Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Kagami, Akito | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Wang, Emily | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Wang, Sophia Qian Meng | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Gandras, Nick | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Lausberg, Conrad Erik | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Harbecke, Raimund | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.